當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 美國+GF+流量計及儀表 > GF流量計 > 美國GF流量計P51530-P0流量傳感器
簡(jiǎn)要描述:美國GF流量計P51530-P0流量傳感器,操作簡(jiǎn)便、可靠性好,可滿(mǎn)足客戶(hù)各種工藝要求。廣泛應用在幾乎所有需要液體測控的領(lǐng)域,五十多個(gè)國家。深受世界各地客戶(hù)喜愛(ài)和信賴(lài)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
美國GF流量計P51530-P0流量傳感器產(chǎn)品介紹:
美國GF流量計P51530-P0流量傳感特點(diǎn):
運行可靠,安裝維護簡(jiǎn)單
材料可選
功耗少,無(wú)壓降
美國GF流量計P51530-P0流量傳感技術(shù)參數:
| P515 | |
流速范圍 | 0.3~6 m/s | |
管徑范圍 | DN15~900(0.5~36in) | |
輸出信號 | 正玄波6Hz,(1V p/p) per ft/s | |
重復性/線(xiàn)性度 | +/- 0.5% 滿(mǎn)刻度/1%滿(mǎn)刻度 | |
溫度壓力 | PP殼體 | 12.5bar@20℃ 1.7bar@90℃ |
PVDF殼體 | 14.0bar@20℃ 1.7bar@100℃ | |
葉輪/軸材料/ O形圈 | PVDF/鈦、哈氏合金、PVDF/ FPM/EPDM | |
電纜規格 | 7.6m雙絞屏蔽電纜,zui長(cháng)為60m | |
兼容變送器 | 8850、5090、5500、5600、5100、8900 |
美國GF流量計P51530-P0流量傳感選型:
P51530遠程控制流量傳感器 |
| |||
| 傳感器主體/葉輪/轉軸材質(zhì)?。】蛇x擇 | |||
-H | PP/黑色PVDF/哈氏合金-C |
| ||
-P | PP/黑色PVDF/鈦合金 |
| ||
-S | PP/黑色PVDF/天然PVDF |
| ||
-T | 本色PVDF /本色PVDF /本色PVDF |
| ||
-V | 本色PVDF /本色PVDF /哈氏合金-C |
| ||
| 管徑 – 選擇 | |||
0 | DN15-100 (0.5-4”) |
| ||
1 | DN125-DN200 (5-8”) |
| ||
2 | DN250-900(10-36”) |
| ||
|
|
| ||
P51530 | -P | 0 | 產(chǎn)品編號示例 |
|
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃